Mogą Państwo skorzystać z jednej z wymienionych opcji, najbardziej Państwu odpowiadającej.
jak zamówić projekt
W tej chwili koszyk Twój jest pusty
Budynek usługowy. Możliwość adaptacji m.in.na: zajazd, dom weselno-bankietowy, budynek agroturystyczny.
| 1. przedsionek | 5,3 m2 |
| 2. wc | 4,7 m2 |
| 3. hol | 10,0 m2 |
| 4. recepcja z szatnią | 12,3 m2 |
| 5. sala konsumpcyjna | 165,8 m2 |
| 6. korytarz | 8,4 m2 |
| 7. wc | 7,0 m2 |
| 8. wc | 7,0 m2 |
| 9. kuchnia | 22,4 m2 |
| 10. pom. gosp. | 2,9 m2 |
| 11. rozdzielnia kelnerska | 7,2 m2 |
| 12. zmywalnia | 9,6 m2 |
| 13. śmietnik | 5,8 m2 |
| 14. pom. magazynowe | 15,0 m2 |
| 15. odbiór posiłków | 8,3 m2 |
| 16. kotłownia | 6,4 m2 |
| 17. przedsionek | 2,0 m2 |
| 18. korytarz | 14,4 m2 |
| 19. pom. socjalne | 7,9 m2 |
| 20. łazienka | 6,2 m2 |
| 21. pom. gosp. | 5,9 m2 |
| Razem | 334,6 m2 |
| 22. taras | 119,7 m2 |
| po podłodze | h>1,90 m | |
| 23. schody | 11,0 m2 | 8,8 m2 |
| 24. hol | 61,6 m2 | 61,3 m2 |
| 25. pokój | 20,3 m2 | 11,0 m2 |
| 26. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 27. pom. magazynowe | 6,3 m2 | 6,3 m2 |
| 28. pom. magazynowe | 6,3 m2 | 6,3 m2 |
| 29. kuchnia | 12,0 m2 | 7,1 m2 |
| 30. pokój | 14,9 m2 | 11,2 m2 |
| 31. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 32. pokój | 14,9 m2 | 11,2 m2 |
| 33. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 34. przedsionek | 5,8 m2 | 5,8 m2 |
| 35. pokój | 25,1 m2 | 23,0 m2 |
| 36. łazienka | 8,4 m2 | 7,2 m2 |
| 37. pokój | 20,6 m2 | 18,1 m2 |
| 38. łazienka | 3,3 m2 | 3,3 m2 |
| 39. pokój | 20,1 m2 | 17,6 m2 |
| 40. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 41. pokój | 20,2 m2 | 17,8 m2 |
| 42. łazienka | 3,3 m2 | 3,3 m2 |
| 43. pokój | 20,2 m2 | 17,8 m2 |
| 44. łazienka | 3,3 m2 | 3,3 m2 |
| 45. pokój | 26,5 m2 | 20,3 m2 |
| 46. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 47. pokój | 27,3 m2 | 16,2 m2 |
| 48. łazienka | 3,3 m2 | 3,3 m2 |
| 49. loggia | 17,0 m2 | 9,6 m2 |
| 50. loggia | 30,0 m2 | 19,0 m2 |
| Razem | 397,6 m2 | 324,9 m2 |
| Proponowane materiały | ||
|---|---|---|
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 80 cm, wysokości 40 cm (135,73 mb) | 43,43 m3 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 31 cm + rapówka + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 176,24 m2 |
| Ściany zewnętrzne: | bal drewniany 30x35 cm | 288,92 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | szkielet stalowy + płyta g-k obustronnie | 303,00 m2 |
| beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 180,20 m2 | |
| bal drewniany 30x35 cm | 114,90 m2 | |
| Razem: | 598,10 m2 | |
| Strop: | drewniany, belki stropowe + folia polietylenowa + styropian 5 cm + folia paroizolacyjna + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi | 404,03 m2 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi | 330,78 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (płatwiowo-kleszczowa) + łaty i kontrłaty | 23,48 m3 |
| Pokrycie dachu: | strzecha trzcinowa 32 cm + folia paroprzepuszczalna + folia paroizolacyjna + płyta g-k | 741,78 m2 |
| Okna: | PCV lub drewniane (34szt.) | 63,02 m2 |
| Sposób ogrzewania: | kocioł gazowy | 0,00 |
Projekt w wersji w technologii murowej