Mogą Państwo skorzystać z jednej z wymienionych opcji, najbardziej Państwu odpowiadającej.
jak zamówić projekt
W tej chwili koszyk Twój jest pusty
Szukasz opinii? Chcesz wiedzieć jakie rozwiązania wybierają inni? Skorzystaj z forum.
| 1. przedsionek | 7,3 m2 |
| 2. hol | 14,9 m2 |
| 3. kuchnia | 11,6 m2 |
| 4. spiżarnia | 5,9 m2 |
| 5. pokój dzienny | 40,0 m2 |
| 6. wc | 1,8 m2 |
| 7. garderoba | 3,4 m2 |
| 8. sypialnia | 10,5 m2 |
| 9. pom. gosp. | 5,1 m2 |
| 10. korytarz | 3,4 m2 |
| 11. sypialnia | 12,5 m2 |
| 12. łazienka | 5,4 m2 |
| 13. kotłownia | 6,4 m2 |
| Razem | 128,2 m2 |
| 14. garaż | 37,3 m2 |
| 15. taras | 49,6 m2 |
| 1. przedsionek | 7,3 m2 |
| 2. hol | 10,8 m2 |
| 3. kuchnia | 11,6 m2 |
| 4. spiżarnia | 5,9 m2 |
| 5. pokój dzienny | 40,0 m2 |
| 6. wc | 1,8 m2 |
| 7. korytarz | 1,9 m2 |
| 8. łazienka | 5,5 m2 |
| 9. sypialnia | 9,8 m2 |
| 10. kuchnia | 4,5 m2 |
| 11. pokój dzienny | 23,3 m2 |
| 12. kotłownia | 6,4 m2 |
| Razem | 128,8 m2 |
| 13. garaż | 37,3 m2 |
| 14. taras | 49,6 m2 |
| po podłodze | h>1,90 m | |
| 16. schody | 6,5 m2 | 6,5 m2 |
| 17. korytarz | 9,7 m2 | 9,7 m2 |
| 18. łazienka | 5,3 m2 | 3,7 m2 |
| 19. sypialnia | 14,9 m2 | 11,8 m2 |
| 20. garderoba | 2,8 m2 | 0,5 m2 |
| 21. łazienka | 8,3 m2 | 5,8 m2 |
| 22. sypialnia | 26,5 m2 | 18,3 m2 |
| 23. garderoba | 4,2 m2 | 3,4 m2 |
| 24. pralnia | 4,8 m2 | 2,0 m2 |
| 25. sypialnia | 14,9 m2 | 11,8 m2 |
| 26. garderoba | 2,8 m2 | 0,5 m2 |
| 27. sypialnia | 24,1 m2 | 19,2 m2 |
| Razem | 124,8 m2 | 93,2 m2 |
| 28. balkon | 2,9 m2 | 2,9 m2 |
| 29. balkon | 2,9 m2 | 2,9 m2 |
Projekt domu o podobnej powierzchni (z jedną sypialnią na parterze), z oranżerią, zaprojektowany w stylu dworkowym
Typ budynku: z poddaszem
Pow. domu: 223,5 m2
Liczba pokoi: 6
Garaż: 2 stan.
Projekt domu o mniejszej powierzchni, z wyodrębnionym mieszkaniem na parterze, z oddzielnym wejściem
Typ budynku: z poddaszem
Pow. domu: 200,1 m2
Liczba pokoi: 7
Garaż: 2 stan.
Projekt domu o mniejszej powierzchni, o podobnych założeniach funkcjonalnych oraz podobnej bryle
Typ budynku: z poddaszem
Pow. domu: 199,6 m2
Liczba pokoi: 7
Garaż: 2 stan.
Propozycja tego samego domu w odmiennej kolorystyce elewacji.
Propozycja tego samego domu w odmiennej kolorystyce elewacji.

| Proponowane materiały | ||
|---|---|---|
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 40-110 cm, wysokości 40 cm (101,00 mb) | 32,33 m3 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + 2x roztwór asfaltowy + styropian 12 cm | 33,15 m2 |
| bloczek betonowy 24 cm | 19,19 m2 | |
| bloczek betonowy 24 cm + 2x roztwór asfaltowy + styropian 12 cm + bloczek betonowy 12 cm | 15,59 m2 | |
| Razem: | 67,93 m2 | |
| Ściany zewnętrzne: | murowane, trójwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 15 cm + cegła klinkierowa 12 cm + tynk wewnętrzny | 100,60 m2 |
| murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 15 cm + tynk wewnętrzny | 87,48 m2 | |
| murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 12,29 m2 | |
| szkielet drewniany + wełna mineralna 4 cm + folia wiatroizolacyjna + płyta OSB 2 cm + wełna mineralna 14 cm + folia paroizolacyjna + 2x płyta g-k | 11,13 m2 | |
| Razem: | 211,50 m2 | |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 195,35 m2 |
| murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 68,18 m2 | |
| murowane: beton komórkowy 24 cm + wełna mineralna 5 cm + tynk obustronnie | 23,69 m2 | |
| Razem: | 287,22 m2 | |
| Podłoga na gruncie: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + papa termozgrzewalna + styropian 15 cm + szlichta betonowa 6 cm + wykończenie podłogi | 165,49 m2 |
| Strop: | płyta żelbetowa 20 cm + styropian 4 cm + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi i tynk | 192,62 m2 |
| płyta żelbetowa 20 cm + styropian 26 cm + styropian 4 cm + szlichta betonowa 4 cm + tynk | 7,92 m2 | |
| Razem: | 200,54 m2 | |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-płatwiowa) + łaty i kontrłaty | 20,79 m3 |
| Pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 20 cm + wełna mineralna 5 cm + folia paroizolacyjna + 2x płyta g-k | 397,23 m2 |
| Elewacja: | cegła pełna | 100,60 m2 |
| tynk cienkowarstwowy | 90,03 m2 | |
| na fragmentach ścian deski | 22,87 m2 | |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 14,41 m2 | |
| Razem: | 227,91 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe: | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (11 szt.) | 39,07 m2 |
| PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (5 szt.) | 7,32 m2 | |
| Razem: | 46,39 m2 | |
| Okna połaciowe: | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (8 szt.) | 8,29 m2 |
| Sposób ogrzewania: | kocioł na gaz | - |
| Orientacyjne koszty budowy (netto) | |
|---|---|
| 1. Stan zero: | 73 700 zł |
| 2. Stan surowy otwarty: | 236 000 zł |
| 3. Stan surowy zamknięty: | 68 900 zł |
| 4. Instalacje sanitarne: | 54 100 zł |
| 5. Instalacje elektryczne: | 20 100 zł |
| 6. Wykończenie zewnętrzne: | 44 000 zł |
| Razem (1-6): | 496 800 zł |
| Ceny aktualne na: | IV kwartał 2010 |
| sprawdź na muratorfinanse.pl | |
W powyższej wycenie założono średni standard użytych materiałów oraz kompleksowe wykonawstwo (realizację całej budowy przez jedną firmę). Nie uwzględniono kosztów: wykończenia wewnętrznego*, działki, przyłączy, przygotowania placu budowy oraz ogrodzenia. Przyjęto średnie krajowe ceny robocizny i materiałów. Ceny nie zawierają podatku VAT.
Ostateczny koszt budowy zależy jednak od wielu zmiennych czynników. Oszczędności mogą wynikać na przykład z: wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, rabatów na materiały oraz robociznę, zmiany materiałów zaproponowanych w projekcie na inne (np. zmiana dachówki ceramicznej na blachodachówkę), jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu, (często przy większych zakupach można skorzystać z bezpłatnego transportu), kosztu robocizny (zależny od regionu Polski). Dlatego podana w zestawieniu kwota ma charakter orientacyjny.
Wyszczególnione etapy prac obejmują
Stan zero: roboty ziemne i wytyczenie budynku, ławy i ściany fundamentowe z izolacjami oraz inne rodzaje fundamentów określone w projekcie, beton podkładowy podłogi (chudy beton).
Stan surowy otwarty: ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne murowane i kominy, stropy, żelbetowe schody wewnętrzne, konstrukcja i pokrycie dachu, rynny.
Stan surowy zamknięty: okna, drzwi zewnętrzne, brama garażowa, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku, warstwy podłogi na gruncie oraz stropów.
Instalacje elektryczne: instalacje siły, instalacje gniazd wtykowych, instalacja oświetleniowa bez opraw.
Instalacje sanitarne: instalacja c.o. z kotłem i grzejnikami, instalacja gazowa bez gazomierza i kuchni, instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi, instalacja wodna z bateriami.
Wykończenie zewnętrzne: tynki zewnętrzne lub systemy dociepleń - dla ściany dwuwarstwowej, parapety zewnętrzne, okładziny zewnętrzne drewniane, ceramiczne, kamienne, siding, malowanie elewacji, inne roboty zewnętrzne np. taras, opaski wokół domu, schody zewnętrzne.
* Wykończenie wewnętrzne - tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, warstwy wyrównawcze pod posadzki, posadzki (np. terakota, parkiet, panele), drzwi wewnętrzne, sufity i ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych, inne roboty wykończeniowe (np. balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe)